一、好产品综述
该系列作品物品都有很好的光纤激光切割机的系统的和新一带的光纤激光切割机的系统,非球体反射镜设定的广告灯和优质化量复消色偏金相物镜确定
了整个市场的高不清度的高色彩对比回归度,提高明场、暗场、偏光、微分干涉仪(DIC)等多种观察方式,让操作者更容易
才能得到的需求量的彩色图像和对物品的观察;可置换的模块图片化定制,需要满足几种采用的需求量。
二、3D測量基本功能
使用Z轴的对焦模块与图像系统可快速获取三维图像,并可进行高精度、高准确性的二维和三维图形的测量,测量精度0.01μm,重复精度可达0.5μm。
三、技术规格
高技术指标 | ||
机型 | ZEX-PA53-BD-3D | ZEX-PA53-BD-T-3D |
光学仪器设备 | 很大远平场瑕疵较准设计 | |
总扩大率 | 50X~1000X | |
目镜 | UC-WF10X/25,视度可以调节±5 | |
洞察分析筒 | 正像三目头号,倾角角20° | |
物镜 | 5X、10X、20X、50X、100X | |
物镜改变器 | 五孔暗场准换器带DIC插槽(带编码功能) | |
调焦贷款机构 | 里程区间:29.5mm,粗调和微调手轮 粗调:17.7mm/转 微调:0.1mm/转 上限位,松紧调节环 | |
射线照明系统器 | 柯勒户外照明平台,兼具明场、暗场、DIC、偏光观察功能,带可调式可变视场光栏和可变孔径光栏 | |
中国电信载物台 | 尺码210*170,行程104*102mm,金属台板,玻璃台板 | |
反射面灯光 | 12V/1000W长期卤化物LED灯泡 | |
投映照明设计 | 柯勒照明灯软件,预置滤色片,12V/1000W长寿命卤素灯泡 | |
聚光镜 | LWCD,N.A 0.65 | |
灯饰基本特征 | LED色度技巧,IL控制开关按钮和ECO控制开关按钮 | |
直流电动Z轴模块 | 过程:30mm;精度:0.01μm;多次精度等级0.5μm;主要网络速度1.4mm/s | |
3D量测体统 | 六百万清晰度,最多辨认率3027*2048,混搭画像系统性可来3D制作而成建模方法应有2D/3D测试,Z轴测试控制精度可以达到0.01μm | |
职能扩充(配搭) |
1微分约束相衬(DIC)分析功能表:需此外够买DIC编辑器 2自动的影像裁剪效果:需而且强化实木的选购直流电动载物台 |